单位:元/吨度 备注:1.5%(元/吨) | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
山西 | 1.5% | 2530 | 2580 | 平 |
山东 | 2800 | 2900 | 平 | |
山西 | 4% | 980 | 995 | 平 |
山东 | 970 | 990 | 平 | |
山东 | 10% | 960 | 970 | 平 |
江苏 | 960 | 970 | 平 | |
内蒙古 | 960 | 970 | 平 |
本文引用地址:http://www-metalnews-cn.khdmw.com/ys/show-1254955-1.html
单位:元/吨度 备注:1.5%(元/吨) | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
山西 | 1.5% | 2530 | 2580 | 平 |
山东 | 2800 | 2900 | 平 | |
山西 | 4% | 980 | 995 | 平 |
山东 | 970 | 990 | 平 | |
山东 | 10% | 960 | 970 | 平 |
江苏 | 960 | 970 | 平 | |
内蒙古 | 960 | 970 | 平 |
本文引用地址:http://www-metalnews-cn.khdmw.com/ys/show-1254955-1.html